-
क्रिसआपके उत्पादों को मेरी उम्मीद से अधिक है। गुणवत्ता बहुत अच्छी है।
-
जस्टिनआपकी कंपनी सेवा और मूल्य, डिजाइन बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अगली बार व्यवसाय कर सकते हैं
-
टॉमहमने प्राप्त किया है और हम गुणवत्ता से वास्तव में प्रभावित हैं!
HWL HWL-U Ezy लॉक वायरलाइन ओवरशूट खनिज अन्वेषण भू-तकनीकी ड्रिलिंग
उत्पत्ति के प्लेस | WUXI |
---|---|
ब्रांड नाम | cge |
प्रमाणन | ISO DCDMA CMS GB |
मॉडल संख्या | HBNP SIZE |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 2 टुकड़े |
मूल्य | $140-190 |
पैकेजिंग विवरण | प्लाईवुड मामले |
प्रसव के समय | 7-10 दिनों |
भुगतान शर्तें | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन, डी / ए, डी / पी, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 500-600 टुकड़े प्रति माह |
मशीन प्रकार | ड्रिलिंग उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, आवरण सिर, कोर बैरल सिर | संसाधन प्रकार | फोर्जिंग, कास्टिंग, अन्य |
---|---|---|---|
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील, कार्बन स्टील, कार्बाइड, क्रोमियम | आवेदन | अयस्क ड्रिलिंग, रॉक ड्रिलिंग, खनन या भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग, बड़े व्यास बिट या खुले छेद, कोयला खनन को |
नाम | वायरलाइन कोर बैरल, रॉड / कैसिंग टैप, हैवी ड्यूटी पाइप रिंच, ड्रिल बिट, कोर बैरल ओवरशूट असेंबली | लंबाई | 1.5 मी 3 मी 4.5 मी |
मानक | डीसीडीएमए आईएसओ | व्यास | मुख्यालय BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3 |
हाई लाइट | core drill accessories,core barrel assemblies |
मुख्यालय BQ NQ PQ BQU NQU HQU NQ3 HQ3 PQ3
जब आंतरिक-ट्यूब भरा होता है, तो एक ओवरशॉट नामक एक उपकरण को वायरलाइन केबल के माध्यम से छेद से नीचे उतारा जाता है और एक चरखी के उपयोग से सतह पर लाया जाता है।
एक बार भीतरी-ट्यूब विधानसभा सतह पर होती है, एक खाली आंतरिक ट्यूब को छेद में उतारा जाता है ताकि ड्रिलिंग फिर से शुरू हो सके
कोर बैरल के प्रत्येक आकार के लिए एक Overshot उपलब्ध है। यह इनर ट्यूब असेंबली को पुनर्प्राप्त करने के लिए वायरलाइन पर उतारा गया पुनर्प्राप्ति उपकरण है जिसमें कोर होता है।
एचडब्ल्यूएल ओवरशूट ए ssembly | |||
मद | अंश # | विवरण | |
1-24 | 3546750 | एचडब्ल्यूएल ओवरशूट विधानसभा | |
1 | 25,991 | आँख बोल्ट | |
2 | 25,990 | केबल कुंडा कॉलर | |
3 | 25,986 | जोर असर | |
4 | 25,985 | कैसल हेक्स नट, 1/2 "यूएनएफ | |
5 | 44615 | कोटर पिन, 3/32 "x 3/4" | |
6 | 17447 | हाइड्रोलिक ग्रीस फिटिंग | |
7 | 44444 | केबल कुंडा शरीर, HWL | |
8 | 3540516 | जार स्टाफ, HWL | |
9 | 3540515 | जार ट्यूब, एचडब्ल्यूएल | |
10 | 44,524 | हेक्स नट, 3/4 "यूएनसी | |
1 1 | 3548178 | नॉर्ड-लॉक वॉशर, 3/4 " | |
12 | 3544103 | ओवर-शॉट कैप, एचडब्ल्यूएल | |
13 | 3544105 | ओवर-शॉट स्प्रिंग, एचडब्ल्यूएल | |
14 | 3546745 | ओवर-शॉट आस्तीन, HWL | |
15 | 6951 | कम्प्रेशन स्प्रिंग | |
16 | 3543772 | बॉल, 11/32 " | |
17 | 3546748 | ओवर-शॉट हेड, एचडब्ल्यूएल | |
18 | 3542027 | डॉग स्प्रिंग | |
19 | 3540529 | लिफ्टिंग डॉग, एचडब्ल्यूएल | |
20 | 3540528 | सादा पिन 1/2 "x 2-1 / 8" | |
21 | 24,307 | कुंडलित पिन, 1/4 "x 2" | |
22 | 3546747 | लॉकिंग पिन | |
23 | 3545073 | Nylok सेट पेंच, 3/8 "x 3/4" | |
24 | 15,965 | लॉकिंग स्लीव, एचडब्ल्यूएल |
ध्यान दें:
* एचडब्ल्यूएल-यू ओवरशॉट उपलब्ध है